Informazioni aggiuntive
| TIPO DI CAVO | SEZIONE |
|---|---|
| VCTF | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| VCTFK | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| VFF | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| 0CTF/F | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| 0CTFK/F | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| CM-CFF | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |



