Additional information
| CABLE TYPE | SECTION |
|---|---|
| VFF | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| VCT | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| VCTF | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| VCTFK | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |
| NNFF | 2 x 1,25 – 2,00 mm² |
| HHFF | 2 x 1,25 – 2,00 mm² |
| 2PNCT | 2 x 0,75 – 1,25 – 2,00 mm² |



